| Status | 1739- | Fürsten zu Salm-Salm | - |
| 1827-1887 | Mitglied des 1. Standes der Provinz Westfalen | - | |
| Bekenntnis: | - | Katholische Kirche | Köbler 1995 s.v. Salm |
| - | auch: Wild- und Rheingrafen |
| Linien: |
|
|
| Territorien: | 1739-1811 | Herrschaft Anholt |
| - | Burg Anholt | |
| 30.10.1802-28.02.1811 | Fürstentum Salm | |
| 1998 | Haus Hardenberg | |
| Herrschaftsrechte: | 1826-1866 | Vorschlagsrecht zur Ernennung des Bürgermeisters der Stadt Anholt |
| 1827-1887 | Stand der Fürsten in den Kreisständen der Kreise Ahaus, Borken und Coesfeld auf Grund der Standesherrschaft Salm |
| Literatur: |
| Europ. Stammtafeln NF 4, Taf. 99-101 |
| HIS-Data 2182: Haus Salm-Salm | Diese Datei ist Teil eines Framesets: Set laden | HIS-Data Home |
| Stand: 25. Mai 2004 | © Hans-Walter Pries |